| Fındık | |
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g daki miktarı |
| Nutrition Facts | Per/100 g |
| Enerji Değeri/Calories (kcal) | 683 |
| Protein/Protein (g) | 17 |
| Yağlar/Total Fat (g) | 65,17 |
| Doymamış yağ/Unsaturated fat (g) | 59,73 |
| Doymuş yağ/Saturated fat (g) | 5,36 |
| Kolesterol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Carbonhydrat (g) | 7,22 |
| Diyet lif/Dietary Fiber (g) | 6,69 |
Site İçi Arama
Ürün Grupları
Anket
Haber Gurubu
Faydalı Linkler
1996 - 2010 Tüm Hakkı Karpa Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti. www.karpagida.com
Site İstatistikleri