| Antep fıstık | |
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g daki miktarı |
| Nutrition Facts | Per/100 g |
| Enerji Değeri/Calories (kcal) | 628 |
| Protein/Protein (g) | 20,63 |
| Yağlar/Total Fat (g) | 58,69 |
| Doymamış yağ/Unsaturated fat (g) | 51,02 |
| Doymuş yağ/Saturated fat (g) | 7,35 |
| Kolesterol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Carbonhydrat (g) | 4,41 |
| Diyet lif/Dietary Fiber (g) | 11,74 |
Site İçi Arama
Ürün Grupları
Anket
Haber Gurubu
Faydalı Linkler
1996 - 2010 Tüm Hakkı Karpa Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti. www.karpagida.com
Site İstatistikleri