| Tuzlu Sarı Leblebi | |
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g daki miktarı |
| Nutrition Facts | Per/100 g |
| Enerji Değeri/Calories (kcal) | 391 |
| Protein/Protein (g) | 20,94 |
| Yağlar/Total Fat (g) | 7,22 |
| Doymamış yağ/Unsaturated fat (g) | 6,18 |
| Doymuş yağ/Saturated fat (g) | 1,01 |
| Kolesterol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Carbonhydrat (g) | 60,5 |
| Diyet lif/Dietary Fiber (g) | 6,65 |
Site İçi Arama
Ürün Grupları
Anket
Haber Gurubu
Faydalı Linkler
1996 - 2010 Tüm Hakkı Karpa Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti. www.karpagida.com
Site İstatistikleri