| Beyaz Leblebi | |
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g daki miktarı |
| Nutrition Facts | Per/100 g |
| Enerji Değeri/Calories (kcal) | 357 |
| Protein/Protein (g) | 19,94 |
| Yağlar/Total Fat (g) | 5,04 |
| Doymamış yağ/Unsaturated fat (g) | 4,25 |
| Doymuş yağ/Saturated fat (g) | 0,74 |
| Kolesterol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Carbonhydrat (g) | 58,06 |
| Diyet lif/Dietary Fiber (g) | 7,74 |
Site İçi Arama
Ürün Grupları
Anket
Haber Gurubu
Faydalı Linkler
1996 - 2010 Tüm Hakkı Karpa Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti. www.karpagida.com
Site İstatistikleri