| Kabak çekirdeği | |
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g daki miktarı |
| Nutrition Facts | Per/100 g |
| Enerji Değeri/Calories (kcal) | 489 |
| Protein/Protein (g) | 29,88 |
| Yağlar/Total Fat (g) | 40 |
| Doymamış yağ/Unsaturated fat (g) | 31,91 |
| Doymuş yağ/Saturated fat (g) | 8,19 |
| Kolesterol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Carbonhydrat (g) | 1,48 |
| Diyet lif/Dietary Fiber (g) | 21,13 |
Site İçi Arama
Ürün Grupları
Anket
Haber Gurubu
Faydalı Linkler
1996 - 2010 Tüm Hakkı Karpa Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti. www.karpagida.com
Site İstatistikleri